Sản lượng điện tháng 12 năm 2019 (ĐVT: kWh)

  11/12/2019
STT NGÀY THÁNG NĂM
1 138,800 138,800 343,629,500
2 570,800 709,600 344,200,300
3 695,700 1,405,300 344,896,000
4 547,100 1,952,400 345,443,100
5 604,200 2,556,600 346,047,300
6 532,800 3,089,400 346,580,100
7 550,400 3,639,800 347,130,500
8 192,200 3,832,000 347,322,700
9 553,300 4,385,300 347,876,000
10 659,000 5,044,300 348,535,000

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR