Đăng nhập
Sản lượng điên tháng 8/2017 (kWh)
07/08/2017
| TT | Ngày | Tháng | Năm | ||
| 1 | 1.196.200 | 1.196.200 | 215.576.700 | ||
| 2 | 1.783.100 | 2.979.300 | 217.359.800 | ||
| 3 | 1.825.200 | 4.804.500 | 219.185.000 | ||
| 4 | 1.826.700 | 6.631.200 | 221.011.700 | ||
| 5 | 1.830.000 | 8.461.200 | 222.841.700 | ||
| 6 | 1.829.500 | 10.290.700 | 224.671.200 | ||
| 7 | 1.827.900 | 12.118.600 | 226.499.100 | ||
| 8 | 1.826.700 | 13.945.300 | 228.325.800 | ||
| 9 | 1.823.800 | 15.769.100 | 230.149.600 | ||
| 10 | 1.828.000 | 17.597.100 | 231.977.600 | ||
| 11 | 1.827.900 | 19.425.000 | 233.805.500 | ||
| 12 | 1.818.600 | 21.243.600 | 235.624.100 | ||
| 13 | 1.827.700 | 23.071.300 | 237.451.800 | ||
| 14 | 1.826.500 | 24.897.800 | 239.278.300 | ||
| 15 | 1.769.489 | 26.667.289 | 241.047.789 | ||
| 16 | 1.811.685 | 28.478.974 | 242.859.474 | ||
| 17 | 1.658.559 | 30.137.533 | 244.518.033 | ||
| 18 | 1.650.920 | 31.788.453 | 246.168.953 | ||
| 19 | 1.554.869 | 33.343.322 | 247.723.822 | ||
| 20 | 1.817.000 | 35.160.322 | 249.540.822 | ||
| 21 | 1.666.200 | 36.826.522 | 251.207.022 | ||
| 22 | 1.825.500 | 38.652.022 | 253.032.522 | ||
| 23 | 1.828.700 | 40.480.722 | 254.861.222 | ||
| 24 | 1.832.700 | 42.313.422 | 256.693.922 | ||
| 25 | 1.831.300 |
|
|
||
| 26 | 1.828.300 | 45,972.800 | 260,353.300 | ||
| 27 | 1,733.500 | 47,706.300 | 262.086.800 | ||
| 28 | 1.827.000 | 49.533.300 | 263.913.800 | ||
| 29 | 1.827.800 | 51.361.100 | 265.741.600 | ||
| 30 | 1.828.700 | 53.189.800 | 267.570.300 | ||
| 31 | 1.826.800 | 55,018.603 | 269.397.100 |
Tin tức mới
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Thời tiết
document.write("
document.write("
Video
20 năm "Bước chân tiên phong"Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR