Sản lượng điện tháng 7 năm 2019 (ĐVT: kWh)

  09/07/2019
STT NGÀY THÁNG NĂM
1 1,808,900 1,808,900 139,802,600
2 1,809,000 3,617,900 141,611,600
3 1,808,300 5,426,200 143,419,900
4 1,812,000 7,238,200 145,231,900
5 1,810,100 9,048,300 147,042,000
6 1,809,400 10,857,700 148,851,400
7 1,809,300 12,667,000 150,660,700
8 1,808,800 14,475,800 152,469,500
9 1,810,000 16,285,800 154,279,500
10 1,811,500 18,097,300 156,091,000
11 1,810,200 19,907,500 157,901,200
12 1,808,900 21,716,400 159,710,100
13 1,808,800 23,525,200 161,518,900
14 1,810,300 25,335,500 163,329,200
15 1,808,600 27,144,100 165,137,800
16 1,809,600 28,953,700 166,947,400
17 1,808,800 30,762,500 168,756,200
18 1,808,000 32,570,500 170,564,200
19 1,807,600 34,378,100 172,371,800
20 1,758,300 36,136,400 174,130,100
21 1,808,200 37,944,600 175,938,300
22 1,807,800 39,752,400 177,746,100
23 1,810,000 41,562,400 179,556,100
24 1,810,700 43,373,100 181,366,800
25 1,810,200 45,183,300 183,177,000
26 1,808,700 46,992,000 184,985,700
27 1,807,500 48,799,500 186,793,200
28 1,807,900 50,607,400 188,601,100
29 1,807,300 52,414,700 190,408,400
30 1,809,500 54,224,200 192,217,900
31 1,804,700 56,030,500 194,022,600

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR