Đăng nhập
Sản lượng điện tháng 05/2017 (kWh)
03/05/2017
| STT | Ngày | Tháng | Năm |
| 1 | 721.700 | 721.700 | 92.175.700 |
| 2 | 657.500 | 1.379.200 | 92.833.200 |
| 3 | 706.700 | 2.085.900 | 93.539.900 |
| 4 | 655.400 | 2.741.300 | 94.195.300 |
| 5 | 364.400 | 3.105.700 | 94.559.700 |
| 6 | 574.100 | 3.679.800 | 95.133.800 |
| 7 | 446.800 | 4.126.600 | 95.580.600 |
| 8 | 577.200 | 4.703.800 | 96.157.800 |
| 9 | 453.100 | 5.156.900 | 96.610.900 |
| 10 | 539.400 | 5.696.300 | 97.150.300 |
| 11 | 602.200 | 6.298.500 | 97.752.500 |
| 12 | 592.100 | 6.890.600 | 98.344.600 |
| 13 | 512.100 | 7.402.700 | 98.856.700 |
| 14 | 514.300 | 7.917.000 | 99.371.000 |
| 15 | 750.900 | 8.667.900 | 100.121.900 |
| 16 | 660.700 | 9.328.600 | 100.782.600 |
| 17 | 531.100 | 9.859.700 | 101.313.700 |
| 18 | 1.462.600 | 11.322.300 | 102.776.300 |
| 19 | 1.833.000 | 13.155.300 | 104.609.300 |
| 20 | 1.832.100 | 14.987.400 | 106.441.400 |
| 21 | 1.113.300 | 16.100.700 | 107.554.700 |
| 22 | 623.500 | 16.724.200 | 108.178.200 |
| 23 | 576.100 | 17.300.300 | 108.754.300 |
| 24 | 1.254.900 | 18.555.200 | 110.009.200 |
| 25 | 1.582.500 | 20.137.700 | 111.591.700 |
| 26 | 1.198.900 | 21.336.600 | 112.790.600 |
| 27 | 655.800 | 21.992.400 | 113.446.400 |
| 28 | 562.100 | 22.554.500 | 114.008.500 |
| 29 | 472.300 | 23.026.800 | 114.480.800 |
| 30 | 601.700 | 23.628.500 | 115.082.500 |
| 31 | 504.600 | 24.133.100 | 115.587.100 |
Tin tức mới
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Thời tiết
document.write("
document.write("
Video
20 năm "Bước chân tiên phong"Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR