Sản lượng điện tháng 12/2017 (kWh)

  04/12/2017
STT NGÀY THÁNG NĂM
1 1.055.900 1.055.900 418.498.200
2 1.126.800 2.182.700 419.625.000
3 930.200 3.112.900 420.555.200
4 884,100 3,997,000 421,439,300
5 1,134,300 5,131,300 422,573,600
6 798,300 5,929,600 423,371,900
7 1,021,300 6,950,900 424,393,200
8 966,200 7,917,100 425,359,400
9 796,300 8,713,400 426,155,700
10 887,300 9,600,700 427,043,000
11 816,300 10,417,000 427,859,300
12 887,300 11,304,300 428,746,600
13 973,200 12,277,500 429,719,800
14 996,900 13,274,400 430,716,700
15 791,800 14,066,200 431,508,500
16 865,000 14,931,200 432,373,500
17 849,700 15,780,900 433,223,200
18 719,800 16,500,700 433,943,000
19 804,700 17,305,400 434,747,700
20 775,000 18,080,400 435,522,700
21 649,900 18,730,300 436,172,600
22 773,000 19,503,300 436,945,600
23 722,400 20,225,700 437,668,000
24 551,100 20,776,800 438,219,100
25 721,800 21,498,600 438,940,900
26 776,700 22,275,300 439,717,600
27 696,800 22,972,100 440,414,400
28 1,040,500 24,012,600 441,454,900
29 767,300 24,779,900 442,222,200
30 766,100 25,546,000 442,988,300
31 467,500 26,013,500 443,455,800

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR