Sản lượng điện tháng 09/2019 (ĐVT: kWh)

  16/09/2019
STT NGÀY THÁNG NĂM
1 1,813,700 1,813,700 248,959,800
2 1,813,600 3,627,300 250,773,400
3 1,813,100 5,440,400 252,586,500
4 1,812,100 7,252,500 254,398,600
5 1,812,400 9,064,900 256,211,000
6 1,812,000 10,876,900 258,023,000
7 1,811,800 12,688,700 259,834,800
8 1,812,600 14,501,300 261,647,400
9 1,814,500 16,315,800 263,461,900
10 1,815,100 18,130,900 265,277,000
11 1,813,700 19,944,600 267,090,700
12 1,812,600 21,757,200 268,903,300
13 1,812,500 23,569,700 270,715,800
14 1,811,600 25,381,300 272,527,400
15 1,812,600 27,193,900 274,340,000
16 1,812,600 29,006,500 276,152,600
17 1,813,500 30,820,000 277,966,100
18 1,542,400 32,362,400 279,508,500
19 1,608,900 33,971,300 281,117,400
20 1,186,700 35,158,000 282,304,100
21 1,626,400 36,784,400 283,930,500
22 1,658,600 38,443,000 285,589,100
23 1,283,600 39,726,600 286,872,700
24 1,151,500 40,878,100 288,024,200
25 976,100 41,854,200 289,000,300
26 1,018,700 42,872,900 290,019,000
27 1,035,000 43,907,900 291,054,000
28 923,300 44,831,200 291,977,300
29 940,800 45,772,000 292,918,100
30 1,046,200 46,819,431 293,964,300

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR