Đăng nhập
Sản lượng điện tháng 01/2017 (Kwh)
03/01/2017
| STT | Ngày | Tháng | Năm |
| 1 | 124,700 | 124,700 | 124,700 |
| 2 | 563,100 | 687,800 | 687,800 |
| 3 | 576,600 | 1,264,400 | 1,264,400 |
| 4 | 793,700 | 2,058,100 | 2,058,100 |
| 5 | 1,080,500 | 3,138,600 | 3,138,600 |
| 6 | 989,000 | 4,127,600 | 4,127,600 |
| 7 | 682,100 | 4,809,700 | 4,809,700 |
| 8 | 538,600 | 5,348,300 | 5,348,300 |
| 9 | 310,200 | 5,658,500 | 5,658,500 |
| 10 | 785,500 | 6,444,000 | 6,444,000 |
| 11 | 797,800 | 7,241,800 | 7,241,800 |
| 12 | 1,117,600 | 8,359,400 | 8,359,400 |
| 13 | 1,238,100 | 9,597,500 | 9,597,500 |
| 14 | 1,237,900 | 10,835,400 | 10,835,400 |
| 15 | 1,238,400 | 12,073,800 | 12,073,800 |
| 16 | 884,400 | 12,958,200 | 12,958,200 |
| 17 | 644,700 | 13,602,900 | 13,602,900 |
| 18 | 617,600 | 14,220,500 | 14,220,500 |
| 19 | 634,700 | 14,855,200 | 14.855.200 |
| 20 | 562,100 | 15,417,300 | 15,417,300 |
| 21 | 744,500 | 16,161,800 | 16,161,800 |
| 22 | 535,100 | 16,696,900 | 16,696,900 |
| 23 | 578,600 | 17,275,500 | 17,275,500 |
| 24 | 696,300 | 17,971,800 | 17,971,800 |
| 25 | 483,200 | 18,455,000 | 18,455,000 |
| 26 | 498,900 | 18,953,900 | 18,953,900 |
| 27 | 473,200 | 19,427,100 | 19,427,100 |
| 28 | 544,400 | 19,971,500 | 19,971,500 |
| 29 | 662,000 | 20,663,500 | 20,663,500 |
| 30 | 497,000 | 21,130,500 | 21,130,500 |
| 31 | 527,100 | 21,657,600 | 21,657,600 |
Tin tức mới
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Thời tiết
document.write("
document.write("
Video
20 năm "Bước chân tiên phong"Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR