Sản lượng điện tháng 11/2016 (Kwh)

  02/11/2016
Ngày SL ngày SL Tháng SL năm
1 446,300 446,300 357,536,900
2 941.500 1.387.800 358.478.400
3 1.022.800 2.410.600 359.501.200
4 1,073,100 3,483,700 360,574,300
5 839,200 4,322,900 361,413,500
6 588,200 4,911,100 362,001,700
7 508,600 5,419,700 362,510,300
8 1,085,800 6,505,500 363,596,100
9 1,789,200 8,294,700 365,385,300
10 1,832,600 10,127,300 367,217,900
11 1,835,400 11,962,700 369,053,300
12 1,833,600 13,796,300 370,886,900
13 1,831,500 15,627,800 372,718,400
14 1,792,800 17,420,600 374,511,200
15 1,146,000 18,566,600 375,657,200
16 911,400 19,478,000 376,568,600
17 1,032,700 20,510,700 377,601,300
18 1,062,600 21,573,300 378,663,900
19 663,400 22,236,700 379,327,300
20 912,100 23,148,800 380,239,400
21 776,500 23,925,300 381,015,900
22 760,500 24,685,800 381,776,400
23 838,500 25,524,300 382,614,900
24 905,200 26,429,500 383,520,100
25 768,200 27,197,700 384,288,300
26 511,000 27,708,700 384,799,300
27 929,100 28,637,800 385,728,400
28 666,600 29,304,400 386,395,000
29 551,400 29,855,800 386,946,400
30 802,700 30,658,500 387,749,100

 

 

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR