Đăng nhập
Sản lượng điện tháng 07/2016 (Kwh)
01/07/2016
| Ngày | SL ngày | SL Tháng | SL năm |
| 1 | 1,430,000 | 1,430,000 | 170,469,300 |
| 2 | 1,770,600 | 3,200,600 | 172,239,900 |
| 3 | 1,721,200 | 4,921,800 | 173,961,100 |
| 4 | 1,826,600 | 6,748,400 | 175,787,700 |
| 5 | 1,828,200 | 8,576,600 | 177,615,900 |
| 6 | 1,829,600 | 10,406,200 | 179,445,500 |
| 7 | 1,831,400 | 12,237,600 | 181,160,800 |
| 8 | 1,828,600 | 14,066,200 | 183,105,500 |
| 9 | 1,827,700 | 15,893,900 | 184,933,200 |
| 10 | 1,824,900 | 17,718,800 | 186,758,100 |
| 11 | 1,763,400 | 19,482,200 | 188,521,500 |
| 12 | 1,793,900 | 21,276,100 | 190,315,400 |
| 13 | 1,542,800 | 22,818,900 | 191,858,200 |
| 14 | 1,548,400 | 24,367,300 | 193,406,600 |
| 15 | 1,831,500 | 26,198,800 | 195,238,100 |
| 16 | 1,832,400 | 28,031,200 | 197,070,500 |
| 17 | 1,830,600 | 29,861,800 | 198,901,100 |
| 18 | 1,830,300 | 31,692,100 | 200,731,400 |
| 19 | 1,834,400 | 33,526,500 | 202,565,800 |
| 20 | 1,832,000 | 35,358,500 | 204,397,800 |
| 21 | 1,831,500 | 37,190,000 | 206,229,300 |
| 22 | 1,833,300 | 39,023,300 | 208,062,600 |
| 23 | 1,831,400 | 40,854,700 | 209,894,000 |
| 24 | 1,800,500 | 42,655,200 | 211,694,500 |
| 25 | 1,324,200 | 43,979,400 | 213,018,700 |
| 26 | 930.400 | 44.909.800 | 213.833.000 |
| 27 | 1,169,200 | 46,079,000 | 215,118,300 |
| 28 | 1,691,000 | 47,770,000 | 216,809,300 |
| 29 | 1,827,800 | 49,597,800 | 218,637,100 |
| 30 | 1,828,400 | 51,426,200 | 220,465,500 |
| 31 | 1,828,000 | 53,254,200 | 222,293,500 |
Tin tức mới
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Thời tiết
document.write("
document.write("
Video
20 năm "Bước chân tiên phong"Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR