Đăng nhập
Sản lượng điện tháng 9/2018 (kWh)
04/09/2018
| STT | NGÀY | THÁNG | NĂM |
| 1 | 1,810,000 | 1,810,000 | 275,272,960 |
| 2 | 1,808,300 | 3,618,300 | 277,081,260 |
| 3 | 1,510,700 | 5,129,000 | 278,591,960 |
| 4 | 1,514,000 | 6,643,000 | 280,105,960 |
| 5 | 1,805,500 | 8,448,500 | 281,911,460 |
| 6 | 1,807,500 | 10,256,000 | 283,718,960 |
| 7 | 1,809,200 | 12,065,200 | 285,528,160 |
| 8 | 1,807,900 | 13,873,100 | 287,336,060 |
| 9 | 1,747,800 | 15,620,900 | 289,083,860 |
| 10 | 1,775,000 | 17,395,900 | 290,858,860 |
| 11 | 1,807,200 | 19,203,100 | 292,666,060 |
| 12 | 1,738,700 | 20,941,800 | 294,404,760 |
| 13 | 1,661,900 | 22,603,700 | 296,066,660 |
| 14 | 1,674,300 | 24,278,000 | 297,740,960 |
| 15 | 1,806,700 | 26,084,700 | 299,547,660 |
| 16 | 1,805,300 | 27,890,000 | 301,352,960 |
| 17 | 1,808,100 | 29,698,100 | 303,161,060 |
| 18 | 1,809,800 | 31,507,900 | 304,970,860 |
| 19 | 1,809,900 | 33,317,800 | 306,780,760 |
| 20 | 1,728,800 | 35,046,600 | 308,509,560 |
| 21 | 1,807,900 | 36,854,500 | 310,317,460 |
| 22 | 1,528,900 | 38,383,400 | 311,846,360 |
| 23 | 1,211,100 | 39,594,500 | 313,057,460 |
| 24 | 1,350,000 | 40,944,500 | 314,407,460 |
| 25 | 1,251,300 | 42,195,800 | 315,658,760 |
| 26 | 1,271,700 | 43,467,500 | 316,930,460 |
| 27 | 918,600 | 44,386,100 | 317,849,060 |
| 28 | 1,571,700 | 45,957,800 | 319,420,760 |
| 29 | 1,808,000 | 47,765,800 | 321,228,760 |
| 30 | 1,809,600 | 49,575,400 | 323,038,360 |
Tin tức mới
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Thời tiết
document.write("
document.write("
Video
20 năm "Bước chân tiên phong"Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR