Sản lượng điện tháng 01 năm 2019 (kWh)

  11/01/2019
STT NGÀY THÁNG NĂM
1 604,100 604,100 604,100
2 615,200 1,219,300 1,219,300
3 1,011,100 2,230,400 2,230,400
4 957,800 3,188,200 3,188,200
5 619,700 3,807,900 3,807,900
6 618,900 4,426,800 4,426,800
7 771,300 5,198,100 5,198,100
8 1,224,000 6,422,100 6,422,100
9 1,224,200 7,646,300 7,646,300
10 1,224,100 8,870,400 8,870,400
11 1,223,600 10,094,000 10,094,000
12 1,223,400 11,317,400 11,317,400
13 1,223,200 12,540,600 12,540,600
14 1,223,000 13,763,600 13,763,600
15 1,223,500 14,987,100 14,987,100
16 1,224,400 16,211,500 16,211,500
17 1,224,000 17,435,500 17,435,500
18 1,224,200 18,659,700 18,659,700
19 1,224,000 19,883,700 19,883,700
20 1,224,300 21,108,000 21,108,000
21 1,224,400 22,332,400 22,332,400
22 1,057,400 23,389,800 23,389,800
23 1,223,900 24,613,700 24,613,700
24 711,000 25,324,700 25,324,700
25 569,400 25,894,100 25,894,100
26 941,500 26,835,600 26,835,600
27 671,200 27,506,800 27,506,800
28 540,500 28,047,300 28,047,300
29 829,600 28,876,900 28,876,900
30 801,200 29,678,100 29,678,100
31 705,500 30,383,600 30,383,600

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR