Sản lượng điện tháng 02/2017 (Kwh)

  03/02/2017
STT Ngày Tháng Năm
1 122,100 122,100 21,779,700
2 579,600 701,700 22,359,300
3 549,100 1,250,800 22,908,400
4 1,037,100 2,287,900 23,945,500
5 272,600 2,560,500 24,218,100
6 672,700 3,233,200 24,890,800
7 451,300 3,684,500 25,342,100
8 597,800 4,282,300 25,939,900
9 311,700 4,549,000 26,251,600
10 644,200 5,238,200 26,895,800
11 469,700 5,707,900 27,365,500
12 559,700 6,267,600 27,925,200
13 445,500 6,713,100 28,370,700
14 504,000 7,217,100 28,874,700
15 368,700 7,585,800 29,243,400
16 600,000 8,158,800 29,843,400
17 302,500 8,488,300 30,145,900
18 519,100 9,007,400 30,665,000
19 387,900 9,395,300 31,052,900
20 416,100 9,811,400 31,469,000
21 395,700 10,207,100 31,864,700
22 481,300 10,688,400 32,346,000
23 444,300 11,132,700 32,790,300
24 386,600 11,519,300 33,176,900
25 405,300 11,924,600 33,582,200
26 457,200 12,381,800 34,039,400
27 397,900 12,779,700 34,437,300
28 359,900 13,140,492 34,797,200

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR