Đăng nhập
Sản lượng điện tháng 05/2019 (kWh)
06/05/2019
| STT | NGÀY | THÁNG | NĂM |
| 1 | 541,600 | 541,600 | 71,499,600 |
| 2 | 450,700 | 992,300 | 71,950,300 |
| 3 | 321,600 | 1,313,900 | 72,271,900 |
| 4 | 478,900 | 1,792,800 | 72,750,800 |
| 5 | 0,00 | 1,792,800 | 72,750,800 |
| 6 | 494,500 | 2,287,300 | 73,245,300 |
| 7 | 316,700 | 2,604,000 | 73,562,000 |
| 8 | 238,900 | 2,842,900 | 73,800,900 |
| 9 | 265,400 | 3,108,300 | 74,066,300 |
| 10 | 331,400 | 3,439,700 | 74,397,700 |
| 11 | 294,100 | 3,733,800 | 74,691,800 |
| 12 | 1,070,400 | 4,804,200 | 75,762,200 |
| 13 | 426,100 | 5,230,300 | 76,188,300 |
| 14 | 1,047,400 | 6,277,700 | 77,235,700 |
| 15 | 356,900 | 6,634,600 | 77,592,600 |
| 16 | 502,800 | 7,137,400 | 78,095,400 |
| 17 | 145,400 | 7,282,800 | 78,240,800 |
| 18 | 363,300 | 7,646,100 | 78,604,100 |
| 19 | 114,800 | 7,760,900 | 78,718,900 |
| 20 | 286,600 | 8,047,500 | 79,005,500 |
| 21 | 272,200 | 8,319,700 | 79,277,700 |
| 22 | 1,045,000 | 9,364,700 | 80,322,700 |
| 23 | 377,200 | 9,741,900 | 80,699,900 |
| 24 | 1,085,900 | 10,827,800 | 81,785,800 |
| 25 | 1,057,000 | 11,884,800 | 82,842,800 |
| 26 | 175,700 | 12,060,500 | 83,018,500 |
| 27 | 537,300 | 12,597,800 | 83,555,800 |
| 28 | 1,297,400 | 13,895,200 | 84,853,200 |
| 29 | 1,568,300 | 15,463,500 | 86,421,500 |
| 30 | 867,100 | 16,330,600 | 87,288,600 |
| 31 | 1,540,000 | 17,870,600 | 88,828,600 |
Tin tức mới
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Thời tiết
document.write("
document.write("
Video
20 năm "Bước chân tiên phong"Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR