Sản lượng điện tháng 10/2016 (Kwh)

  03/10/2016
STT Tháng 10 SL Tháng SL năm
1 1,029,400 1,029,400 330,392,300
2 1,013,000 2,042,400 331,405,300
3 1,217,700 3,260,100 332,623,000
4 1,259,100 4,519,200 333,882,100
5 1,052,300 5,571,500 334,934,400
6 985,000 6,556,500 335,919,400
7 906,200 7,462,700 336,825,600
8 956,900 8,419,600 337,782,500
9 912,800 9,332,400 338,695,300
10 961,500 10,293,900 339,656,800
11 889,700 11,183,600 340,546,500
12 945,600 12,129,200 341,492,100
13 1,366,400 13,495,600 342,858,500
14 1,272,200 14,767,800 344,130,700
15 197,700 14,965,500 344,328,400
16 909,300 15,874,800 345,237,700
17 949,100 16,823,900 346,186,800
18 851,300 17,675,200 347,038,100
19 795,700 18,470,900 347,833,800
20 781,700 18,252,600 348,615,500
21 954,400 20,207,000 349,569,900
22 769,200 20,976,200 350,339,100
23 655,400 21,631,600 350,994,300
24 699,800 22,331,400 351,694,300
25 813,900 23,145,300 352,508,200
26 1,044,300 24,189,600 353,552,500
27 561,600 24,751,200 354,114,100
28 731,700 25,482,900 354,845,800
29 961,100 26,444,000 355,806,900
30 735,900 27,179,900 356,542,800
31 547,800 27,727,700 357,090,600

 

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR