Sản lượng điện tháng 12/2016 (Kwh)

  05/12/2016
Ngày SL ngày SL Tháng SL năm
1 574,900 574,900 388,324,000
2 678,000 1,252,900 389,002,000
3 684,100 1,937,000 389,686,100
4 704,500 2,641,500 390,390,600
5 398,100 3,039,600 390,788,700
6 888,000 3,927,600 391,676,700
7 575,200 4,502,800 392,251,900
8 665,800 5,168,600 392,917,700
9 568,400 5,737,000 393,486,100
10 727,600 6,464,600 394,213,700
11 199,700 6,664,300 394,413,400
12 595,900 7,260,200 395,009,300
13 883,300 8,143,500 395,892,600
14 0 8,143,500 395,892,600
15 0 8,143,500 395,892,600
16 0 8,143,500 395,892,600
17 0 8,143,500 395,892,600
18 0 8,143,500 395,892,600
19 0 8,143,500 395,892,600
20 0 8,143,500 395,892,600
21 457,300 8,600,800 396,349,900
22 554,100 9,154,900 396,904,000
23 578,300 9,733,200 397,428,300
24 522,800 10,256,000 398,005,100
25 390,700 10,646,700 398,395,800
26 389,100 11,250,400 398,999,500
27 673,400 11,923,800 399,672,900
28 543,300 12,467,100 400,216,200
29 545,700 13,012,800 400,761,900
30 559,700 13,572,500 401,321,600
31 904,800 14,477,300 402,386,307

 

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR