Đăng nhập
Sản lượng điện tháng 01/2018
08/01/2018
| STT | NGÀY | THÁNG | NĂM |
| 1 | 1,218,500 | 1,218,500 | 1,218,500 |
| 2 | 431,700 | 1,650,200 | 1,650,200 |
| 3 | 1,312,800 | 2,963,000 | 2,963,000 |
| 4 | 919,300 | 3,882,300 | 3,882,300 |
| 5 | 889,100 | 4,771,400 | 4,771,400 |
| 6 | 1,386,000 | 6,157,400 | 6,157,400 |
| 7 | 1,785,700 | 7,943,100 | 7,943,100 |
| 8 | 1.834.800 | 9.777.900 | 9.777.900 |
| 9 | 1.826.800 | 11.604.700 | 11.604.700 |
| 10 | 1.816.400 | 13.421.100 | 13.421.100 |
| 11 | 1.725.700 | 15.146.800 | 15.146.800 |
| 12 | 1.000.700 | 16.147.500 | 16.147.500 |
| 13 | 1.091.600 | 17.239.100 | 17.239.100 |
| 14 | 905.000 | 18.144.100 | 18.144.100 |
| 15 | 702,600 | 18,846,700 | 18,846,700 |
| 16 | 776,900 | 19,623,600 | 19,623,600 |
| 17 | 855,700 | 20,479,300 | 20,479,300 |
| 18 | 934,200 | 21,413,500 | 21,413,500 |
| 19 | 765,800 | 22,179,300 | 22,179,300 |
| 20 | 757,000 | 22,936,300 | 22,936,300 |
| 21 | 696,700 | 23,633,000 | 23,633,000 |
| 22 | 621,200 | 24,254,200 | 24,254,200 |
| 23 | 848,400 | 25,102,600 | 25,102,600 |
| 24 | 621,700 | 25,724,300 | 25,724,300 |
| 25 | 507,800 | 26,232,100 | 26,232,100 |
| 26 | 621,900 | 27,602,400 | 27,602,400 |
| 27 | 781,200 | 28,647,800 | 28,647,800 |
| 28 | 770,100 | 29,441,900 | 29,441,900 |
| 29 | 618,800 | 30,075,500 | 30,075,500 |
| 30 | 619,300 | 30,710,200 | 30,710,200 |
| 31 | 621,500 | 31,350,400 | 31,350,400 |
Tin tức mới
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Thời tiết
document.write("
document.write("
Video
20 năm "Bước chân tiên phong"Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR