Đăng nhập
Sản lượng điện tháng 11 năm 2019 (ĐVT: kWh)
11/11/2019
| STT | NGÀY | THÁNG | NĂM |
| 1 | 654,400 | 654,400 | 326,287,200 |
| 2 | 611,500 | 1,265,900 | 326,898,700 |
| 3 | 193,000 | 1,458,900 | 327,091,700 |
| 4 | 852,400 | 2,311,300 | 327,944,100 |
| 5 | 745,400 | 3,056,700 | 328,689,500 |
| 6 | 684,600 | 3,741,300 | 329,374,100 |
| 7 | 605,300 | 4,346,600 | 329,979,400 |
| 8 | 891,200 | 5,237,800 | 330,870,600 |
| 9 | 681,000 | 5,918,800 | 331,551,600 |
| 10 | 160,400 | 6,079,200 | 331,712,000 |
| 11 | 880,000 | 6,959,200 | 332,592,000 |
| 12 | 656,200 | 7,615,400 | 333,248,200 |
| 13 | 601,100 | 8,216,500 | 333,849,300 |
| 14 | 615,000 | 8,831,500 | 334,464,300 |
| 15 | 636,900 | 9,468,400 | 335,101,200 |
| 16 | 662,300 | 10,130,700 | 335,763,500 |
| 17 | 149,600 | 10,280,300 | 335,913,100 |
| 18 | 787,900 | 11,068,200 | 33,6701,000 |
| 19 | 555,400 | 11,623,600 | 337,256,400 |
| 20 | 577,400 | 12,201,000 | 337,833,800 |
| 21 | 637,200 | 12,838,200 | 338,471,000 |
| 22 | 356,400 | 13,194,600 | 338,827,400 |
| 23 | 870,700 | 14,065,300 | 339,698,100 |
| 24 | 0,0 | 14,065,300 | 339,698,100 |
| 25 | 784,200 | 14,849,500 | 340,482,300 |
| 26 | 566,700 | 15,416,200 | 341,049,000 |
| 27 | 587,800 | 16,004,000 | 341,636,800 |
| 28 | 553,800 | 16,557,800 | 342,190,600 |
| 29 | 689,600 | 17,247,400 | 342,880,200 |
| 30 | 610,500 | 17,857,900 | 343,490,700 |
Tin tức mới
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Thời tiết
document.write("
document.write("
Video
20 năm "Bước chân tiên phong"Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR