Sản lượng điện tháng 04/2017 (kWh)

  11/04/2017
STT Ngày Tháng Năm
1 1,831,500 1,831,500 62,045,100
2 1,832,200 3,663,700 63,877,300
3 1,218,300 4,882,000 65,095,600
4 751,000 5,633,000 65,846,006
5 722,800 6,355,800 66,569,400
6 1,061,200 7,417,000 67,630,600
7 690,100 8,107,100 68,320,700
8 683,600 8,790,700 69,004,300
9 443,800 9,234,500 69,448,100
10 557,200 9,791,700 70,005,300
11 569,400 10,361,100 70,574,700
12 613,700 10,974,800 71,188,400
13 497,600 11,472,400 71,686,000
14 885,200 12,357,600 72,571,200
15 386,400 12,744,000 72,957,600
16 378,600 13,122,600 73,336,200
17 568,200 13,690,800 73,904,400
18 1,822,200 15,513,000 75,726,600
19 1,832,600 17,345,600 77,559,200
20 1,831,500 19,177,100 79,390,700
21 1,183,000 20,360,100 80,573,700
22 1,833,300 22,193,400 82,407,000
23 1,520,400 23,713,800 83,927,400
24 1,231,100 24,944,900 85,158,500
25 1,208,200 26,153,100 86,366,700
26 1,055,500 27,208,600 87,422,200
27 1,118,800 28,327,400 88,541,000
28 1,238,200 29,565,600 89,779,200
29 1,002,500 30,568,100 90,781,700
30 672,300 31,240,400 91,454,000

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR