Sản lượng điện tháng 03 năm 2019 (ĐVT: kWh)

  04/03/2019
STT NGÀY THÁNG NĂM
1 82,200 82,200 42,627,600
2 212,900 295,100 42,840,500
3 452,100 747,200 43,292,600
4 345,200 1,092,400 43,637,800
5 442,200 1,534,600 44,080,000
6 453,200 1,987,800 44,533,200
7 947,500 2,935,300 45,480,700
8 862,700 3,798,000 46,343,400
9 608,000 4,406,000 46,951,400
10 564,700 4,970,700 47,516,100
11 425,300 5,396,000 47,941,400
12 327,800 5,723,800 48,269,200
13 446,100 6,169,900 48,715,300
14 401,500 6,571,400 49,116,800
15 368,900 6,940,300 49,485,700
16 431,800 7,372,100 49,917,500
17 452,000 7,824,100 50,369,500
18 212,400 8,036,500 50,581,900
19 728,100 8,764,600 51,310,000
20 806,800 9,571,400 52,116,800
21 563,200 10,134,600 52,680,000
22 344,900 10,479,500 53,024,900
23 446,900 10,926,400 53,471,800
24 480,800 11,407,200 53,952,600
25 252,100 11,659,300 54,204,700
26 592,30 12251,60 54797,00
27 409,30 12,660,900 55,206,300
28 655,000 13,315,900 55,861,300
29 1,121,100 14,437,000 56,982,400
30 732,800 15,169,800 57,715,200
31 586,000 15,755,800 58,301,200

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR