Đăng nhập
Sản lượng điện tháng 08/2016 (Kwh)
02/08/2016
| Ngày | SL ngày | SL Tháng | SL Năm |
| 1 | 1,828,900 | 1,828,900 | 224,122,400 |
| 2 | 1,829,500 | 3,658,400 | 225,835,900 |
| 3 | 1,830,100 | 5,488,500 | 227,782,000 |
| 4 | 1,830,700 | 7,319,200 | 229,612,700 |
| 5 | 1,779,300 | 9,098,500 | 231,392,000 |
| 6 | 1,828,300 | 10,926,800 | 233,220,300 |
| 7 | 1,825,500 | 12,752,300 | 235,045,800 |
| 8 | 1,824,800 | 14,577,100 | 236,870,600 |
| 9 | 1,826,800 | 16,403,900 | 238,697,400 |
| 10 | 1,760,400 | 18,164,300 | 240,457,800 |
| 11 | 1,827,800 | 1,992,100 | 242,169,600 |
| 12 | 1,826,400 | 21,818,500 | 244,112,000 |
| 13 | 1,829,300 | 23,647,800 | 245,941,300 |
| 14 | 1,828,500 | 25,476,300 | 247,769,800 |
| 15 | 1,829,900 | 27,306,200 | 249,599,700 |
| 16 | 1,830,800 | 29,137,000 | 251,430,500 |
| 17 | 1,830,400 | 30,967,400 | 253,144,900 |
| 18 | 1,828,100 | 32,795,500 | 254,972,900 |
| 19 | 1,788,100 | 34,583,600 | 256,761,000 |
| 20 | 1,806,300 | 36,389,900 | 258,567,300 |
| 21 | 1,929,800 | 38,319,700 | 260,497,100 |
| 22 | 1,786,000 | 40,005,700 | 262,183,100 |
| 23 | 1,833,500 | 41,839,200 | 264,016,600 |
| 24 | 1,594,600 | 43,433,800 | 265,611,200 |
| 25 | 1,829,500 | 45,263,300 | 267,440,700 |
| 26 | 1,776,800 | 47,040,100 | 269,217,500 |
| 27 | 1,832,500 | 48,872,600 | 271,050,000 |
| 28 | 1,832,400 | 50,705,000 | 272,882,400 |
| 29 | 1,832,500 | 52,537,500 | 274,714,900 |
| 30 | 1,831,300 | 54,368,800 | 276,546,200 |
| 31 | 1.563.700 | 55.930.766 | 278.109.900 |
Tin tức mới
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
23/06/2016
Sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Thời tiết
document.write("
document.write("
Video
20 năm "Bước chân tiên phong"Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR