Sản lượng điện tháng 06/2016 (Kwh)

  24/06/2016
Ngày Tháng 6 SL Tháng SL năm
1 1.836.561 1.836.561 119.105.606
2 1.836.876  3.673.437 120.942.482
3 1.837.167 5.510.604 122.779.649
4 1.836.871 7.347.475 124.616.520
5 1.835.769 9.183.244 126.452.289
6  1.836.468 11.019.712 128.288.757
7 1.596.147  12.615.859  129.884.904
8  1.836.173 14.452.032 131.721.077
9 1.835.290 16.287.322 133.556.367
10 1.835.462 18.122.784 135.391.829
11 1.835.214 19.957.998 137.227.043
12 1.835.506 21.793.504 139.062.549
13 1.835.418 23.628.922 140.897.967
14 1.835.100 25.464.022 142.733.067
15 1.830.300  27.294.322 144.563.367
16 1.829.800 29.124.122 146.393.167
17 1.825.700 30.949.822 148.218.867
18 1.825.500 32.775.322 150.044.367
19 1.818.900 34.594.222 151.863.267
20 1.818.030 36.412.252 153.681.297
21 1.829.900  38.242.152 155.511.197
22 1.835.800 40.077.952 157.346.997
23 1.833.700  41.911.652 159.180.697
24 1.834.800  43.746.452 161.015.497
25 1.774.000 45.520.452 162.789.497
26 1.830.900 47.351.352 164.620.397
27 1.227.400 48.578.752 165.847.797
28 890.800 49.469.552 166.738.597
29 1,228,800 50,698,352 167,967,397
30 1,059,800 51,770,300 169,039,300

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR