Đăng nhập
Sản lượng điện tháng 12 năm 2018 (ĐVT: kWh)
04/12/2018
STT | NGÀY | THÁNG | NĂM |
1 | 785,200 | 785,200 | 397,137,660 |
2 | 607,700 | 1,392,900 | 397,745,360 |
3 | 568,800 | 1,961,700 | 398,314,160 |
4 | 735,800 | 2,697,500 | 399,049,960 |
5 | 619,500 | 3,317,000 | 399,669,460 |
6 | 429,200 | 3,746,200 | 400,098,660 |
7 | 734,000 | 4,480,200 | 400,832,660 |
8 | 684,900 | 5,165,100 | 401,517,560 |
9 | 828,200 | 5,993,300 | 402,345,760 |
10 | 1,017,100 | 7,010,400 | 403,362,860 |
11 | 1,216,100 | 8,226,500 | 404,578,960 |
12 | 1,119,200 | 9,345,700 | 405,698,160 |
13 | 1,216,300 | 10,562,000 | 406,914,460 |
14 | 1,216,100 | 11,778,100 | 408,130,560 |
15 | 750,200 | 12,528,300 | 408,880,760 |
16 | 395,100 | 12,923,400 | 409,275,860 |
17 | 747,800 | 13,671,200 | 410,023,660 |
18 | 756,200 | 14,427,400 | 410,779,860 |
19 | 654,800 | 15,082,200 | 411,434,660 |
20 | 467,700 | 15,549,900 | 411,902,360 |
21 | 1,219,100 | 16,769,000 | 413,121,460 |
22 | 365,500 | 17,134,500 | 413,486,960 |
23 | 736,100 | 17,870,600 | 414,223,060 |
24 | 274,100 | 18,144,700 | 414,497,160 |
25 | 615,000 | 18,759,700 | 415.112,160 |
26 | 614,800 | 19,374,500 | 415,726,960 |
27 | 614,800 | 19,989,300 | 416,341,760 |
28 | 615,000 | 20,604,300 | 416,956,760 |
29 | 615,400 | 21,219,700 | 417,572,160 |
30 | 615,300 | 21,835,000 | 418,187,460 |
31 | 615,400 | 22,450,400 | 418,802,860 |
Tin tức mới

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Thời tiết
document.write("
document.write("
Video
Ngòi Phát và những chặng đườngFlycam - Khởi công NPMR