Sản lượng điện tháng 11 năm 2018 (ĐVT: kWh)

  06/11/2018
STT NGÀY THÁNG NĂM
1 1,812,200 1,812,200 370,691,860
2 1,045,900 2,858,100 371,737,760
3 1,007,800 3,865,900 372,745,560
4 1,080,100 4,946,000 373,825,660
5 1,015,600 5,961,600 374,841,260
6 843,300 6,804,900 375,684,560
7 1,163,800 7,968,700 376,848,360
8 848,700 8,817,400 377,697,060
9 916,200 9,733,600 378,613,260
10 1,067,500 10,801,100 379,680,760
11 820,900 11,622,000 380,501,660
12 509,600 12,131,600 381,011,260
13 1,091,400 13,223,000 382,102,660
14 981,000 14,204,000 383,083,660
15 938,500 15,142,500 384,022,160
16 648,900 15,791,400 384,671,060
17 1,042,200 16,833,600 385,713,260
18 973,000 17,806,600 386,686,260
19 1,593,300 19,699,900 388,579,560
20 1,165,300 20,865,200 389,744,860
21 387,000 21,252,200 390,131,860
22 576,800 21,829,000 390,708,660
23 995,200 22,824,200 391,703,860
24 795,700 23,619,900 392,499,560
25 728,300 24,348,200 393,227,860
26 662,700 25,010,900 393,890,560
27 633,300 25,644,200 394,523,860
28 522,200 26,166,400 395,046,060
29 957,300 27,123,700 396,003,360
30 349,100 27,472,800 396,352,460

Tin tức mới

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR