Đăng nhập
Sản lượng điện tháng 10 năm 2019 (ĐVT: kWh)
14/10/2019
STT | NGÀY | THÁNG | NĂM |
1 | 740,700 | 740,700 | 294,705,000 |
2 | 1,181,400 | 1,922,100 | 295,886,400 |
3 | 1,231,000 | 3,153,100 | 297,117,400 |
4 | 1,010,900 | 4,164,000 | 298,128,300 |
5 | 983,500 | 5,147,500 | 299,111,800 |
6 | 761,200 | 5,908,700 | 299,873,000 |
7 | 833,300 | 6,742,000 | 300,706,300 |
8 | 893,000 | 7,635,000 | 301,599,300 |
9 | 807,300 | 8,442,300 | 302,406,600 |
10 | 837,900 | 9,280,200 | 303,244,500 |
11 | 860,800 | 10,141,000 | 304,105,300 |
12 | 532,800 | 10,673,800 | 304,638,100 |
13 | 1,780,300 | 12,454,100 | 306,418,400 |
14 | 1,820,300 | 14,274,400 | 308,238,700 |
15 | 1,809,700 | 16,084,100 | 310,048,400 |
16 | 1,804,100 | 17,888,200 | 311,852,500 |
17 | 1,299,000 | 19,187,200 | 313,151,500 |
18 | 1,029,700 | 20,216,900 | 314,181,200 |
19 | 1,126,800 | 21,343,700 | 315,308,000 |
20 | 1,068,600 | 22,412,300 | 316,376,600 |
21 | 721,100 | 23,133,400 | 317,097,700 |
22 | 786,000 | 23,919,400 | 317,883,700 |
23 | 770,100 | 24,689,500 | 318,653,800 |
24 | 734,100 | 25,423,600 | 319,387,900 |
25 | 813,700 | 26,237,300 | 320,201,600 |
26 | 974,700 | 27,212,000 | 321,176,300 |
27 | 738,100 | 27,950,100 | 321,914,400 |
28 | 900,800 | 28,850,900 | 322,815,200 |
29 | 1,302,900 | 30,153,800 | 324,118,100 |
30 | 868,200 | 31,022,000 | 324,986,300 |
31 | 646,500 | 31,668,500 | 325,632,800 |
Tin tức mới

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Thời tiết
document.write("
document.write("
Video
20 năm "Bước chân tiên phong"Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR