Đăng nhập
Sản lượng điện tháng 10 năm 2018 (ĐVT: kWh)
08/10/2018
STT | NGÀY | THÁNG | NĂM |
1 | 1,569,300 | 1,569,300 | 324,607,660 |
2 | 1,561,300 | 3,130,600 | 326,168,960 |
3 | 1,385,700 | 4,516,300 | 327,554,660 |
4 | 1,393,100 | 5,909,400 | 328,947,760 |
5 | 1,104,800 | 7,014,200 | 330,052,560 |
6 | 957,400 | 7,971,600 | 331,009,960 |
7 | 1,093,500 | 9,065,100 | 332,103,460 |
8 | 988,700 | 10,053,800 | 333,092,160 |
9 | 1,207,300 | 11,261,100 | 334,299,460 |
10 | 1,238,100 | 12,499,200 | 335,537,560 |
11 | 1,808,400 | 14,307,600 | 337,345,960 |
12 | 1,722,400 | 16,030,000 | 339,068,360 |
13 | 1,353,700 | 17,383,700 | 340,422,060 |
14 | 1,377,500 | 18,761,200 | 341,799,560 |
15 | 1,805,900 | 20,567,100 | 343,605,460 |
16 | 1,810,800 | 22,377,900 | 345,416,260 |
17 | 1,811,100 | 24,189,000 | 347,227,360 |
18 | 1,753,500 | 25,942,500 | 348,980,860 |
19 | 1,322,300 | 27,264,800 | 350,303,160 |
20 | 1,232,100 | 28,496,900 | 351,535,260 |
21 | 777,200 | 29,274,100 | 352,312,460 |
22 | 932,100 | 30,206,200 | 353,244,560 |
23 | 1,215,90 | 31,422,100 | 354,604,600 |
24 | 1,748,900 | 33,171,000 | 356,209,360 |
25 | 1,808,800 | 34,979,800 | 358,018,160 |
26 | 1,808,700 | 36,788,500 | 359,826,860 |
27 | 1,811,000 | 38,599,500 | 361,637,860 |
28 | 1,809,900 | 40,409,400 | 363,447,760 |
29 | 1,810,300 | 42,219,700 | 365,258,060 |
30 | 1,810,500 | 44,030,200 | 367,068,560 |
31 | 1,811,100 | 45,841,300 | 368,879,660 |
Tin tức mới

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Thời tiết
document.write("
document.write("
Video
20 năm "Bước chân tiên phong"Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR