Sản lượng điện tháng 09/2016 (Kwh)

  05/09/2016
STT Tháng 9 SL Tháng SL năm
1 1,639,300 1,639,300 279,479,200
2 1,833,800 3,473,100 281,583,000
3 1,831,700 5,304,800 283,414,700
4 1,832,500 7,137,300 285,247,200
5 1,830,200 8,967,500 287,077,400
6 1,829,700 10,797,200 288,907,100
7 1,833,500 12,630,700 290,740,600
8 1,830,400 14,461,100 292,571,000
9 1,831,600 16,292,700 294,402,600
10 1,833,100 18,125,800 296,235,700
11 1,833,900 19,959,700 298,069,600
12 1,832,000 21,791,700 299,901,600
13 1,831,300 23,623,000 301,732,900
14 1,820,300 25,443,300 303,553,200
15 1,829,200 27,272,500 305,382,400
16 1,730,700 29,003,200 307,113,100
17 1,833,500 30,836,700 308,946,600
18 1,833,400 32,670,100 310,780,000
19 1,782,400 34,452,500 312,562,400
20 1,832,600 36,285,100 314,395,000
21 1,792,500 38,077,600 316,178,500
22 1,831,700 39,909,300 318,019,200
23 1,830,400 41,739,700 319,849,600
24 1,731,000 43,470,700 321,580,600
25 1,541,100 45,011,800 323,121,700
26 1,438,200 46,450,000 324,559,900
27 1,337,600 47,787,600 325,897,500
28 854,500 48,642,100 326,752,000
29 1,144,600 49,786,700 327,896,600
30 1,466,300 51,253,000 329,362,900

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR