Sản lượng điện tháng 08/2018

  06/08/2018
STT NGÀY THÁNG NĂM
1 1,809,300 1,809,300 221,796,360
2 1,808,400 3,617,700 223,604,760
3 1,808,400 5,426,100 225,413,160
4 1,810,000 7,236,100 227,223,160
5 1,808,900 9,045,000 229,032,060
6 1,808,400 10,853,400 230,840,460
7 1,808,700 12,662,100 232,649,160
8 1,809,200 14,471,300 234,458,360
9 1,807,500 16,278,800 236,265,860
10 1,807,700 18,086,500 238,073,560
11 1,808,000 19,894,500 239,881,560
12 1,808,800 21,703,300 241,690,360
13 1,807,500 23,510,800 243,497,860
14 1,567,400 25,078,200 245,065,260
15 1,807,400 26,885,600 246,872,660
16 1,563,900 28,449,500 248,436,560
17 1,810,000 30,259,500 250,246,560
18 1,808,500 32,068,000 252,055,060
19 1,807,300 33,875,300 253,862,360
20 1,634,700 35,510,000 255,497,060
21 1,807,600 37,317,600 257,304,660
22 1,712,100 39,029,700 259,016,760
23 1,756,300 40,786,000 260,773,060
24 1,784,200 42,570,200 262,557,260
25 529,300 43,099,500 263.086,560
26 1,572,000 44,671,500 264,658,560
27 1,561,300 46,232,800 266,219,860
28 1,808,200 48,041,000 268,028,060
29 1,811,000 49,852,000 269,839,060
30 1,811,800 51,663,800 271,650,860
31 1,812,100 53,475,900 273,462,960

Tin tức mới

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR