Đăng nhập
Sản lượng điện tháng 07/2018
09/07/2018
STT | NGÀY | THÁNG | NĂM |
1 | 1,808,600 | 1,808,600 | 169,365,460 |
2 | 1,806,600 | 3,615,200 | 171,172,060 |
3 | 1,803,600 | 5,418,800 | 172,975,660 |
4 | 1,769,900 | 7,188,700 | 174,745,560 |
5 | 1,809,800 | 8,998,500 | 176,555,360 |
6 | 1,810,600 | 10,809,100 | 178,365,960 |
7 | 1,655,600 | 12,464,700 | 180,021,560 |
8 | 1,818,400 | 14,283,100 | 181,839,960 |
9 | 1,818,000 | 16,101,100 | 183,657,960 |
10 | 1,816,200 | 17,917,300 | 185,474,160 |
11 | 1,816,800 | 19,734,100 | 187,290,960 |
12 | 1,699,300 | 21,433,400 | 188,990,260 |
13 | 1,378,400 | 22,811,800 | 190,368,660 |
14 | 724,300 | 23,536,100 | 191,092,960 |
15 | 1,229,200 | 24,765,300 | 192,322,160 |
16 | 984,300 | 25,749,600 | 193,306,460 |
17 | 1,630,600 | 27,380,200 | 194,937,060 |
18 | 1,815,100 | 29,195,300 | 196,752,160 |
19 | 1,802,100 | 30,997,400 | 198,554,260 |
20 | 1,811,500 | 32,808,900 | 200,365,760 |
21 | 1,732,200 | 34,541,100 | 202,097,960 |
22 | 1,807,500 | 36,348,600 | 203,905,460 |
23 | 1,808,400 | 38,157,000 | 205,713,860 |
24 | 1,735,500 | 39,892,500 | 207,449,360 |
25 | 1,741,200 | 41,633,700 | 209,190,560 |
26 | 1,810,100 | 43,443,800 | 211,000,660 |
27 | 1,809,200 | 45,253,000 | 212,809,860 |
28 | 1,809,900 | 47,062,900 | 214,619,760 |
29 | 1,810,500 | 48,873,400 | 216,430,260 |
30 | 1,809,400 | 50,682,800 | 218,239,660 |
31 | 1,747,400 | 52,430,200 | 219,987,060 |
Tin tức mới

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
-
21/09/2023 Thông báo chi trả 20% cổ tức còn lại cho năm tài chính 2022
-
07/08/2023 Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2023
-
24/07/2023 CBTT Nghi quyết HĐQT V/v Phê duyệt điều chỉnh ngày chi trả phương án chi trả cổ tức năm 2022
-
21/07/2023 Thông báo về việc Thay đổi ngày chi trả 20% cổ tức còn lại năm 2022
-
21/09/2023 Thông báo chi trả 20% cổ tức còn lại cho năm tài chính 2022
-
07/08/2023 Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2023
-
24/07/2023 CBTT Nghi quyết HĐQT V/v Phê duyệt điều chỉnh ngày chi trả phương án chi trả cổ tức năm 2022
-
21/07/2023 Thông báo về việc Thay đổi ngày chi trả 20% cổ tức còn lại năm 2022
Thời tiết
document.write("
document.write("
Video
Ngòi Phát và những chặng đườngFlycam - Khởi công NPMR