Đăng nhập
Sản lượng điện tháng 06/2019 (kWh)
12/06/2019
STT | NGÀY | THÁNG | NĂM |
1 | 1,806,000 | 1,806,000 | 90,634,600 |
2 | 1,804,300 | 3,610,300 | 92,438,900 |
3 | 1,803,400 | 5,413,700 | 94,242,300 |
4 | 1,710,700 | 7,124,400 | 95,953,000 |
5 | 1,558,800 | 8,683,200 | 97,511,800 |
6 | 1,295,500 | 9,978,700 | 98,807,300 |
7 | 1,211,400 | 11,190,100 | 100,018,700 |
8 | 1,805,200 | 12,995,300 | 101,823,900 |
9 | 1,803,600 | 14,798,900 | 103,627,500 |
10 | 1,804,300 | 16,603,200 | 105,431,800 |
11 | 1,807,600 | 18,410,800 | 107,239,400 |
12 | 1,807,900 | 20,218,700 | 109,047,300 |
13 | 1,809,200 | 22,027,900 | 110,856,500 |
14 | 1,809,200 | 23,837,100 | 112,665,700 |
15 | 1,809,800 | 25,646,900 | 114,475,500 |
16 | 1,808,200 | 27,455,100 | 116,283,700 |
17 | 1,809,200 | 29,264,300 | 118,092,900 |
18 | 1,810,000 | 31,074,300 | 119,902,900 |
19 | 1,808,000 | 32,882,300 | 121,710,900 |
20 | 1,520,200 | 34,402,500 | 123,231,100 |
21 | 1,151,700 | 35,554,200 | 124,382,800 |
22 | 669,400 | 36,223,600 | 125,052,200 |
23 | 688,300 | 36,911,900 | 125,740,500 |
24 | 1,541,900 | 38,453,800 | 127,282,400 |
25 | 1,809,000 | 40,262,800 | 129,091,400 |
26 | 1,809,200 | 42,072,000 | 130,900,600 |
27 | 1,808,700 | 43,880,700 | 132,709,300 |
28 | 1,808,600 | 45,689,300 | 134,517,900 |
29 | 1,669,100 | 47,358,400 | 136,187,000 |
30 | 1,806,700 | 49,165,100 | 137,993,700 |
Tin tức mới

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Thời tiết
document.write("
document.write("
Video
20 năm "Bước chân tiên phong"Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR