Sản lượng điện tháng 06/2018 (kWh)

  05/06/2018
STT NGÀY THÁNG NĂM
1 1,808,500 1,808,500 120,698,260
2 769,400 2,577,900 121,467,660
3 801,100 3,379,000 122,268,760
4 1,381,300 4,760,300 123,650,060
5 1,808,800 6,569,100 125,458,860
6 1,625,900 8,195,000 127,084,760
7 761,200 8,956,200 127,845,960
8 742,200 9,698,400 128,588,160
9 992,900 10,691,300 129,581,060
10 1,771,900 12,463,200 131,352,960
11 1,809,600 14,272,800 133,162,560
12 1,809,700 16,082,500 134,972,260
13 1,809,400 17,891,900 136,781,660
14 1,810,200 19,702,100 138,591,860
15 1,811,400 21,513,500 140,403,260
16 1,810,400 23,323,900 142,213,660
17 1,810,500 25,134,400 144,024,160
18 1,809,800 26,944,200 145,833,960
19 1,809,400 28,753,600 147,643,360
20 1,809,300 30,562,900 149,452,660
21 1,809,400 32,372,300 151,262,060
22 1,809,400 34,181,700 153,071,460
23 1,810,600 35,992,300 154,882,060
24 1,813,000 37,805,300 156,695,060
25 1,811,600 39,616,900 158,506,660
26 1,812,200 41,429,100 160,318,860
27 1,810,500 43,239,600 162,129,360
28 1,809,600 45,049,200 163,938,960
29 1,809,100 46,858,300 165,748,060
30 1,808,800 48,667,100 167,556,860

Tin tức mới

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR