Đăng nhập
Sản lượng điện tháng 05/2018
07/05/2018
STT | NGÀY | THÁNG | NĂM |
1 | 306,600 | 306,600 | 86,979,200 |
2 | 656,100 | 962,700 | 87,941,900 |
3 | 1,039,200 | 2,001,900 | 88,674,500 |
4 | 1,797,500 | 3,799,400 | 90,472,000 |
5 | 1,832,000 | 5,631,400 | 92,304,000 |
6 | 1,830,400 | 7,461,800 | 94,134,400 |
7 | 1,794,500 | 9,256,300 | 95,928,900 |
8 | 1,130,900 | 10,387,200 | 97,059,800 |
9 | 846,700 | 11,233,900 | 97,906,500 |
10 | 1,444,400 | 12,678,300 | 99,350,900 |
11 | 1,544,700 | 14,223,000 | 100,895,600 |
12 | 1,447,800 | 15,670,800 | 102,343,400 |
13 | 1,161,500 | 16,832,300 | 103,504,900 |
14 | 983,300 | 17,815,600 | 104,488,200 |
15 | 535,940 | 18,351,540 | 105,024,140 |
16 | 670,620 | 19,022,160 | 105,694,760 |
17 | 547,400 | 19,569,560 | 106,242,160 |
18 | 584,300 | 20,153,860 | 106,826,460 |
19 | 572,200 | 20,726,060 | 107,398,660 |
20 | 311,200 | 21,037,260 | 107,709,860 |
21 | 580,700 | 21,617,960 | 108,290,560 |
22 | 508,700 | 22,126,660 | 108,799,260 |
23 | 598,000 | 22,724,660 | 109,397,260 |
24 | 279,600 | 23,004,260 | 109,676,860 |
25 | 592,600 | 23,596,860 | 110,269,460 |
26 | 521,300 | 24,118,160 | 110,790,760 |
27 | 857,700 | 24,975,860 | 111,648,460 |
28 | 1,811,200 | 26,787,060 | 113,459,660 |
29 | 1,810,300 | 28,597,360 | 115,269,960 |
30 | 1,810,100 | 30,407,460 | 117,080,060 |
31 | 1,809,700 | 32,217,160 | 118,889,760 |
Tin tức mới

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Thời tiết
document.write("
document.write("
Video
Ngòi Phát và những chặng đườngFlycam - Khởi công NPMR