Sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)

  23/06/2016
Ngày Tháng 5 SL Tháng SL năm
1                   583.169                   583.169                   90.517.631
2                   944.068                1.527.237                   91.461.699
3                   705.970                2.233.207                   92.167.669
4                   657.056                2.890.263                   92.824.725
5                   557.285                3.447.548                   93.382.010
6                   510.129                3.957.677                   93.892.139
7                   666.239                4.623.916                   94.558.378
8                      82.072                4.705.988                   94.640.450
9                   519.805                5.225.793                   95.160.255
10                   417.083                5.642.876                   95.577.338
11                   772.298                6.415.174                   96.349.636
12                   588.539                7.003.713                   96.938.175
13                   500.644                7.504.357                   97.438.819
14                   403.954                7.908.311                   97.842.773
15                   118.590                8.026.901                   97.961.363
16                   427.574                8.454.475                   98.388.937
17                   478.001                8.932.476                   98.866.938
18                   511.723                9.444.199                   99.378.661
19                   510.631                9.954.830                   99.889.292
20                   398.483             10.353.313                 100.287.775
21                   389.749             10.743.062                 100.677.524
22                   478.723             11.221.785                 101.156.247
23                1.802.224             13.024.009                 102.958.471
24                1.801.346             14.825.355                 104.759.817
25                1.513.166             16.338.521                 106.272.983
26                1.837.462             18.175.983                 108.110.445
27                1.837.229             20.013.212                 109.947.674
28                1.836.230             21.849.442                 111.783.904
29                1.836.999             23.686.441                 113.620.903
30                1.832.159             25.518.600                 115.453.062
31                1.815.983             27.334.583                 117.269.045
       

Tin tức mới

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR