Đăng nhập
Sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
23/06/2016
Ngày | Tháng 4 | SL Tháng | SL năm |
1 | 494.753 | 494.753 | 66.194.287 |
2 | 404.234 | 898.987 | 66.598.521 |
3 | 397.438 | 1.296.425 | 66.995.959 |
4 | 569.056 | 1.865.481 | 67.565.015 |
5 | 701.271 | 2.566.752 | 68.266.286 |
6 | 575.559 | 3.142.311 | 68.841.845 |
7 | 418.621 | 3.560.932 | 69.260.466 |
8 | 553.031 | 4.113.963 | 69.813.497 |
9 | 657.088 | 4.771.051 | 70.470.585 |
10 | 389.207 | 5.160.258 | 70.859.792 |
11 | 378.757 | 5.539.015 | 71.238.549 |
12 | 502.955 | 6.041.970 | 71.741.504 |
13 | 515.505 | 6.557.475 | 72.257.009 |
14 | - | 6.557.475 | 72.257.009 |
15 | 501.999 | 7.059.474 | 72.759.008 |
16 | 405.275 | 7.464.749 | 73.164.283 |
17 | 308.615 | 7.773.364 | 73.472.898 |
18 | 566.694 | 8.340.058 | 74.039.592 |
19 | 598.084 | 8.938.142 | 74.637.676 |
20 | 1.495.697 | 10.433.839 | 76.133.373 |
21 | 1.439.663 | 11.873.502 | 77.573.036 |
22 | 1.674.053 | 13.547.555 | 79.247.089 |
23 | 1.797.534 | 15.345.089 | 81.044.623 |
24 | 1.795.098 | 17.140.187 | 82.839.721 |
25 | 1.797.602 | 18.937.789 | 84.637.323 |
26 | 1.663.254 | 20.601.043 | 86.300.577 |
27 | 1.060.283 | 21.661.326 | 87.360.860 |
28 | 827.533 | 22.488.859 | 88.188.393 |
29 | 763.882 | 23.252.741 | 88.952.275 |
30 | 982.187 | 24.234.928 | 89.934.462 |
31 | 24.234.928 | 89.934.462 | |
Tổng | 24.234.928 |
Tin tức mới

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Thời tiết
document.write("
document.write("
Video
20 năm "Bước chân tiên phong"Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR