Sản lượng điện tháng 04 năm 2018 (kWh)

  04/04/2018
STT NGÀY THÁNG NĂM
1 1,025,600 1,025,600 65,749,000
2 309,700 1,335,300 66,058,700
3 613,000 1,948,300 66,671,700
4 392,700 2,341,000 67,064,400
5 236,500 2,577,500 67,300,900
6 890,100 3,467,600 68,191,000
7 1,477,000 4,944,600 69,668,000
8 454,100 5,398,700 70,122,100
9 453,200 5,851,900 70,575,300
10 303,800 6,155,700 70,879,100
11 645,600 6,801,300 71,524,700
12 355,800 7,157,100 71,880,500
13 513,800 7,670,900 72,394,300
14 651,100 8,322,000 73,045,400
15 364,800 8,686,800 73,410,200
16 1,208,300 9,895,100 74,618,50
17 840,500 10,735,600 75,459,000
18 950,400 11,686,000 76,409,400
19 1,211,300 12,897,300 77,620,700
20 910,100 13,807,400 78,530,800
21 763,600 14,571,000 79,294,400
22 646,700 15,217,700 79,941,100
23 562,400 15,780,100 80,503,500
24 319,000 16,099,100 80,822,500
25 834,400 16,933,500 81,656,900
26 814,000 17,747,500 82,470,900
27 1,126,000 18,873,500 83,596,900
28 885,400 19,758,900 84,482,300
29 968,300 20,727,200 85,450,600
30 1,222,000 21,949,200 86,672,600

Tin tức mới

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR