Đăng nhập
Sản lượng điện tháng 03/2018 (kWh)
05/03/2018
STT | NGÀY | THÁNG | NĂM |
1 | 594.700 | 594.700 | 47.500.900 |
2 | 598.100 | 1192.800 | 48.099.000 |
3 | 522.500 | 1.715.300 | 48.621.500 |
4 | 293.600 | 2.008.900 | 48.915.100 |
5 | 377,900 | 2,386,800 | 49,293,000 |
6 | 571,400 | 2,958,200 | 49,864,400 |
7 | 344,300 | 3,302,500 | 50,208,700 |
8 | 428,500 | 3,731,000 | 50,637,200 |
9 | 488,900 | 4,219,900 | 51,126,100 |
10 | 615,000 | 4,834,900 | 51,741,100 |
11 | 420,200 | 5,255,100 | 52,161,300 |
12 | 244,400 | 5,499,500 | 52,405,700 |
13 | 788,200 | 6,287,700 | 53,193,900 |
14 | 612,700 | 6,900,400 | 53,806,600 |
15 | 655,600 | 7,556,000 | 54,462,200 |
16 | 325,100 | 7881,100 | 54,787,300 |
17 | 338,400 | 8,219,500 | 55,125,700 |
18 | 1,353,800 | 9,573,300 | 56,479,500 |
19 | 340,100 | 9,913,400 | 56,819,600 |
20 | 451,400 | 10,364,800 | 57,271,000 |
21 | 496,100 | 10,860,900 | 57,767,100 |
22 | 511,900 | 11,372,800 | 58,279,000 |
23 | 615,700 | 11,988,500 | 58,894,700 |
24 | 873,000 | 12,861,500 | 59,767,700 |
25 | 501,500 | 13,363,000 | 60,269,200 |
26 | 649,800 | 14,012,800 | 60,919,000 |
27 | 402,600 | 14,415,400 | 61,321,600 |
28 | 1,211,700 | 15,627,100 | 62,533,300 |
29 | 1,262,200 | 16,889,300 | 63,795,500 |
30 | 408,800 | 17,298,100 | 64,204,300 |
31 | 519,100 | 17,817,200 | 64,723,400 |
Tin tức mới

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Thời tiết
document.write("
document.write("
Video
20 năm "Bước chân tiên phong"Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR