Đăng nhập
Sản lượng điện tháng 02/2018 (kWh)
02/02/2018
STT | NGÀY | THÁNG | NĂM |
1 | 625,000 | 625,000 | 30,889,900 |
2 | 791,400 | 1,416,400 | 31,681,300 |
3 | 788,100 | 2,204,500 | 32,469,400 |
4 | 502,700 | 2,707,200 | 32,972,100 |
5 | 582,000 | 3,289,200 | 33,554,100 |
6 | 695,600 | 3,984,800 | 34,249,700 |
7 | 629,000 | 4,613,800 | 34,878,700 |
8 | 667,400 | 5,281,200 | 35,546,100 |
9 | 624,300 | 5,905,500 | 36,170,400 |
10 | 619,300 | 6,524,800 | 36,789,700 |
11 | 362,200 | 6887,000 | 37,151,900 |
12 | 514,500 | 7,401,500 | 37,666,400 |
13 | 681,400 | 8,082,900 | 38,347,800 |
14 | 685,600 | 8,768,500 | 39,033,400 |
15 | 571,800 | 9,340,300 | 39,605,200 |
16 | 446,500 | 9,786,800 | 40,051,700 |
17 | 570,200 | 10,357,000 | 40,621,900 |
18 | 623,500 | 10,980,500 | 41,245,400 |
19 | 644,100 | 11,624,600 | 41,889,500 |
20 | 507,100 | 12,131,700 | 42,396,600 |
21 | 635,100 | 12,766,800 | 43,031,700 |
22 | 351,300 | 13,118,100 | 43,383,000 |
23 | 316,000 | 13,434,100 | 43,699,000 |
24 | 789,000 | 14,223,100 | 44,488,000 |
25 | 744,000 | 14,967,100 | 45,232,000 |
26 | 673.400 | 15.640.500 | 45.905.400 |
27 | 455.600 | 16.096.100 | 46.361.000 |
28 | 545.200 | 16.641.300 | 46.906.200 |
Tin tức mới

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Thời tiết
document.write("
document.write("
Video
20 năm "Bước chân tiên phong"Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR