Sản lượng điện tháng 02/2016 (Kwh)

  23/06/2016
Giờ
Ngày
Tháng 2 SL Tháng SL năm
1                   789.316                   789.316             28.575.823
2                1.007.973                1.797.289             29.583.796
3                   988.440                2.785.729             30.572.236
4                   938.742                3.724.471             31.510.978
5                   667.200                4.391.671             32.178.178
6                   561.679                4.953.350             32.739.857
7                   503.410                5.456.760             33.243.267
8                   729.013                6.185.773             33.972.280
9                   675.930                6.861.703             34.648.210
10                   819.620                7.681.323             35.467.830
11                   707.373                8.388.696             36.175.203
12                   596.967                8.985.663             36.772.170
13                   672.580                9.658.243             37.444.750
14                   247.410                9.905.653             37.692.160
15                   766.609             10.672.262             38.458.769
16                   558.815             11.231.077             39.017.584
17                   610.173             11.841.250             39.627.757
18                   564.879             12.406.129             40.192.636
19                   646.243             13.052.372             40.838.879
20                   690.484             13.742.856             41.529.363
21                   276.242             14.019.098             41.805.605
22                   674.977             14.694.075             42.480.582
23                   624.311             15.318.386             43.104.893
24                   787.403             16.105.789             43.892.296
25                   974.102             17.079.891             44.866.398
26                   967.850             18.047.741             45.834.248
27                   952.312             19.000.053             46.786.560
28                   775.240             19.775.293             47.561.800
29                   619.476             20.394.769             48.181.276
30               20.394.769             48.181.276
31                               -               20.394.769             48.181.276

Tin tức mới

Thời tiết

Video
Ngòi Phát và những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR
Flycam - Khởi công NPMR