Đăng nhập
Sản lượng điện tháng 02 năm 2019 (kWh)
18/02/2019
STT | NGÀY | THÁNG | NĂM |
1 | 789,400 | 789,400 | 31,173,000 |
2 | 546,900 | 1,336,300 | 31,719,900 |
3 | 699,000 | 2,035,300 | 32,418,900 |
4 | 700,500 | 2,735,800 | 33,119,400 |
5 | 556,500 | 3,292,300 | 33,675,900 |
6 | 759,200 | 4,051,500 | 34,435,100 |
7 | 515,200 | 4,566,700 | 34,950,300 |
8 | 613,200 | 5,179,900 | 35,563,500 |
9 | 465,700 | 5,645,600 | 36,029,200 |
10 | 487,100 | 6,132,700 | 36,516,300 |
11 | 677,600 | 6,810,300 | 37193,900 |
12 | 598,000 | 7,408,300 | 37,791,900 |
13 | 571,200 | 7,979,500 | 38,363,100 |
14 | 554,300 | 8,533,800 | 38,917,400 |
15 | 501,700 | 9,035,500 | 39,419,100 |
16 | 639,900 | 9,675,400 | 40,059,000 |
17 | 829,800 | 10,505,200 | 40,888,800 |
18 | 728,900 | 11,234,100 | 41,617,700 |
19 | 877,900 | 12,112,000 | 42,495,600 |
20 | 49,800 | 12,161,800 | 42,545,400 |
21 | 0 | 12,161,800 | 42,545,400 |
22 | 0 | 12,161,800 | 42,545,400 |
23 | 0 | 12,161,800 | 42,545,400 |
24 | 0 | 12,161,800 | 42,545,400 |
25 | 0 | 12,161,800 | 42,545,400 |
26 | 0 | 12,161,800 | 42,545,400 |
27 | 0 | 12,161,800 | 42,545,400 |
28 | 0 | 12,161,800 | 42,545,400 |
Tin tức mới

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 05/2016 (Kwh)

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 04/2016 (Kwh)

23/06/2016
Sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Chi tiết sản lượng điện tháng 03/2016 (Kwh)
Thời tiết
document.write("
document.write("
Video
20 năm "Bước chân tiên phong"Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR