Sản lượng điện tháng 10/2017 (kWh)

  04/10/2017
STT NGÀY THÁNG NĂM
1 1.336.700 1.336.700 325.196.200
2 1.701.000 3.037.700 326.897.200
3 1.543.200 4.580.900 328.440.400
4 1.828.700 6.409.600 330.269.100
5 1.827.400 8.237.000 332.096.500
6 1.827.600 10.064.600 333.924.100
7 1.556.200 11.620.800 335.480.300
8 1.827.600 13.448.400 337.307.900
9 1.827.300 15.275.700 339.135.200
10 1.829.700 17.105.400 340.964.900
11 1.830.300 18.935.700 342.795.200
12 1.828.100 20.763.800 344.623.300
13 1.828.200 22.592.000 346.451.500
14 1.828.000 24.420.000 348.279.500
15 1.827.500 26.247.500 350.107.000
16 1.829.300 28.076.800 351.936.300
17 1.828.800 29.905.600 353.765.100
18 1.828.300 31.733.900 355.593.400
19 1.828.200 33.562.100 357.421.600
20 1.827.700 35.389.800 359.249.300
21 1.830.600 37.220.400 36.079.900
22 1.829.900 39.050.300 362.909.800
23 1.830.300 40.880.600 364.740.100
24 1.828.800 42.709.400 366.568.900
25 1.828.100 44.537.500 368.397.000
26 1.828.200 46.365.700 370.225.200
27 1.828.000 48.193.700 372.053.200
28 1,827,000 50,020,700 373,880,200
29 1,828,400 51,849,100 375,708,800
30 1,829,600 53,678,700 377,538,200
31 1,829,400 55,508,100 379,367,600

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR