Login
Sản lượng điện tháng 10/2017 (kWh)
04/10/2017
STT | NGÀY | THÁNG | NĂM |
1 | 1.336.700 | 1.336.700 | 325.196.200 |
2 | 1.701.000 | 3.037.700 | 326.897.200 |
3 | 1.543.200 | 4.580.900 | 328.440.400 |
4 | 1.828.700 | 6.409.600 | 330.269.100 |
5 | 1.827.400 | 8.237.000 | 332.096.500 |
6 | 1.827.600 | 10.064.600 | 333.924.100 |
7 | 1.556.200 | 11.620.800 | 335.480.300 |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |
-
07/11/2023 Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Như Đức
-
12/10/2023 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023
-
21/09/2023 Announcement Regarding Payment of the Remaining 20% Dividend for Fiscal year 2022
-
07/08/2023 Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2023
-
07/11/2023 Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Như Đức
-
12/10/2023 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023
-
21/09/2023 Announcement Regarding Payment of the Remaining 20% Dividend for Fiscal year 2022
-
07/08/2023 Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2023
Thời tiết
document.write("
document.write("