Sản lượng điện tháng 09/2017 (kWh)

  05/09/2017
TT        Ngày       Tháng         Năm
1       1.826.100       1.826.100     271.223.200
2       1.827.400       3.653.500     273.050.600
3       1.828.300       5.481.800     274.878.900
4       1.826.900       7.308.700     276.705.800
5       1.825.700       9.134.400     278.531.500
6       1.788.200     10.922.600     280.319.700
7       1.831.800     12.754.400     282.151.500
8       1.831.300     14.585.700     283.982.800
9       1.825.800     16.411.500     285.808.600
10       1.824.300     18.235.800     287.632.900
11       1.831.200     20.067.000     289.464.100
12       1.831.100     21.898.100     291.295.200
13       1.830.400     23.728.500     293.125.600
14       1.829.000     25.557.500     294.954.600
15       1.830.200     27.387.700     296.784.800
16       1.833.500     29.221.200     298.618.300
17       1.803.000     31.024.200     300.421.300
18       1.656.700     32.680.900     302.078.000
19       1.829.400     34.510.300     303.907.400
20       1.831.300     36.341.600     305.738.700
21       1.702.900     38.044.500     307.441.600
22       1.831.100     39.875.600     309.272.700
23       1.831.300     41.706.900     311.104.000
24       1.829.100     43.536.000     312.933.100
25 1.770,800 45.306,800 314.703,900
26 1.832,200 47.139.000 316.536,100
27 1.830,400 48.969,400 318.366,500
28 1.830.400     50.799.800 320.196.900
29       1.830.700 52.630.500 322.027.600
30      1.831.900 54.462.400 323.859.500

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR