Sản lượng điện tháng 08/2019 (ĐVT: kWh)

  17/08/2019
STT NGÀY THÁNG NĂM
1 1,808,000 1,808,000 195,830,600
2 1,807,600 3,615,600 197,638,200
3 1,809,400 5,425,000 199,447,600
4 1,809,400 7,234,400 201,257,000
5 1,806,100 9,040,500 203,063,100
6 1,808,000 10,848,500 204,871,100
7 1,806,400 12,654,900 206,677,500
8 1,807,600 14,462,500 208,485,100
9 1,780,700 16,243,200 210,265,800
10 1,811,700 18,054,900 212,077,500
11 1,812,000 19,866,900 213,889,500
12 1,811,100 21,678,000 215,700,600
13 1,127,900 22,805,900 216,828,500
14 1,804,500 24,610,400 218,633,000
15 1,811,100 26,421,500 220,444,100
16 1,812,400 28,233,900 222,256,500
17 1,810,800 30,044,700 224,067,300
18 1,335,300 31,380,000 225,402,600
19 1,230,500 32,610,500 226,633,100
20 1,813,000 34,423,500 228,446,100
21 1,812,900 36,236,400 230,259,000
22 1,808,000 38,044,400 232,067,000
23 1,813,000 39,857,400 233,880,000
24 1,812,000 41,669,400 235,692,000
25 1,387,700 43,057,100 237,079,700
26 1,242,300 44,299,400 238,322,000
27 1,573,500 45,872,900 239,895,500
28 1,812,700 47,685,600 241,708,200
29 1,812,100 49,497,700 243,520,300
30 1,815,600 51,313,300 245,335,900
31 1,810,200 53,123,000 247,146,100

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR