Sản lượng điện tháng 04 năm 2019 (kWh)

  12/04/2019
STT NGÀY THÁNG NĂM
1 353,000 353,000 58,654,200
2 653,400 1,006,400 59,307,600
3 1,283,800 2,290,200 60,591,400
4 1,682,600 3,972,800 62,274,000
5 755,300 4,728,100 63,029,300
6 484,000 5,212,100 63,513,300
7 172,000 5,384,100 63,685,300
8 449,400 5,833,500 64,134,700
9 595,400 6,428,900 64,730,100
10 560,900 6,989,800 65,291,000
11 426,800 7,416,600 65,717,800
12 346,000 7,762,600 66,063,800
13 222,000 7,984,600 66,285,800
14 382,800 8,367,400 66,668,600
15 482,000 8,849,400 67,150,600
16 436,400 9,285,800 67,587,000
17 225,200 9,511,000 67,812,200
18 347,900 9,858,900 68,160,100
19 333,300 10,192,200 68,493,400
20 346,000 10,538,200 68,839,400
21 0,00 10,538,200 68,839,400
22 268,800 10,807,000 69,108,200
23 329,700 11,136,700 69,437,900
24 269,000 11,405,700 69,706,900
25 165,500 11,571,200 69,872,400
26 299,500 11,870,700 70,171,900
27 251,500 12,122,200 70,423,400
28 116,500 12,238,700 70,539,900
29 207,700 12,446,400 70,747,600
30 210,400 12,656,800 70,958,000

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR