Sản lượng điện tháng 03/2017 (kWh)

  06/03/2017
STT Ngày Tháng Năm
1 567,800 567,800 35,365,000
2 564,900 1,132,700 35,929,900
3 326,300 1,459,000 36,256,200
4 0 1,459,000 36,256,200
5 94,500 1,787,500 36,584,700
6 599,100 2,386,400 37,183,600
7 671,500 3,057,900 37,855,100
8 528,700 3,586,600 38,383,800
9 765,800 4,352,400 39,149,600
10 1,105,000 5,457,400 40,254,600
11 501,100 5,958,500 40,755,700
12 235,000 6,193,500 40,990,700
13 581,200 6,774,700 41,571,900
14 537,800 7,312,500 42,109,700
15 499,700 7,812,200 42,609,400
16 404,700 8,216,900 43,014,100
17 499,600 8,716,500 43,513,700
18 913,500 9,630,000 44,427,200
19 1,238,000 10,868,000 45,665,200
20 854.600 11,722,600 46,519,800
21 691,600 12,414.200 47,211,400
22 885,100 13,299,300 48,096,500
23 861,800 14,161,100 48,958,300
24 475,400 14,636,500 49,433,700
25 488,200 15,124,700 49,921,900
26 1,165,600 16,290,300 51,087,500
27 1,830,700 18,121,000 52,918,200
28 1,832,800 19,953,800 54,751,000
29 1,834,000 21,787,800 56,585,000
30 1,796,100 23,583,900 58,381,100
31 1,832,200 25,417,694 63,877,300

Tin tức mới

Thời tiết

Video
20 năm "Bước chân tiên phong"
Ngòi Phát - Những chặng đường
THLC - Khởi công TĐ Ngòi Phát MR